| نوع خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو206تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوق دارV20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدلE1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدلE2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدلE2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۹۶۹۴۷۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج | ۸۹۴۴۲۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ||
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۹۲۱۳۹۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد